Moticam – Model S Series
general specifications
Moticam – Model S Series
HIGH GRADE sCMOS CAMERAS FOR AN ULTIMATE IMAGING RESULT
Model | S1 | S3 | S6 |
Sensor Type | sCMOS | sCMOS | sCMOS |
Sensor Size | 1/3″ | 1/2.8″ | 1/1.8″ |
Imaging area | 6.09mm (Diagonal) | 6.44mm (Diagonal) | 8.92mm (Diagonal) |
Capture resolution | 1.2MP | 3MP | 6MP |
Live display mode through USB | 1280×960 640×480 |
2048×1536 1920×1080 |
3072×2048 1536×1024 |
Pixel size | 3.75×3.75µm | 2.5×2.5µm | 2.4×2.4µm |
Scan mode | Progressive | Progressive | Progressive |
Shutter mode | Rolling Shutter | Rolling Shutter | Rolling Shutter |
Data transfer |
USB 3.1 | USB 3.1 | USB 3.1 |
Max. frames per second (fps*) | 1280×960 Up to 120fps 640×480 Up to 240fps |
2048×1536 Up to 60fps 1920×1080 Up to 60fps |
3072×2048 Up to 30fps 1536×1024 Up to 50fps |
Model | S12 | PRO S5 LITE | PRO S5 PLUS |
Sensor Type | sCMOS | sCMOS | sCMOS |
Sensor Size | 1/1.7″ | 2/3″ | 2/3″ |
Imaging area | 9.33mm (Diagonal) | 11.1mm (Diagonal) | 11.1mm (Diagonal) |
Capture resolution | 12MP | 5MP | 5MP |
Live display mode through USB | 4000×3000 2048×1080 |
2448×2048 1224×1024 |
2448×2048 1224×1024 |
Pixel size | 1.85×1.85µm | 3.45×3.45µm | 3.45×3.45µm |
Scan mode | Progressive | Progressive | Progressive |
Shutter mode | Rolling Shutter | Global Shutter | Global Shutter |
Data transfer | USB 3.1 | USB 3.1 | USB 3.1 |
Max. frames per second (fps*) | 4000×3000 Up to 25fps 2048×1080 Up to 50fps |
2448×2048 Up to 37.5fps 1224×1024 Up to 88.4fps |
2448×2048 Up to 68.3fps 1224×1024 Up to 175.8fps |